Veľkosti obuvi a odevov
Tabuľky veľkostí odevov a obuvy pre deti a dospelých.
Veľkosť obuvy
| Veľkosť (cm) | Veľkosť obuvy |
| 12 | 18 |
| 12,5 | 19 |
| 13,5 | 20 |
| 14 | 21 |
| 14,5 | 22 |
| 15,5 | 23 |
| 16 | 24 |
| 17 | 25 |
| 17,5 | 26 |
| 18 | 27 |
| 18,5 | 28 |
| 19 | 29 |
| 20 | 30 |
| 20,5 | 31 |
| 21 | 32 |
| 21,5 | 33 |
| 22,5 | 34 |
| 23 | 35 |
| 23,5 | 36 |
| 24 | 37 |
| 25 | 38 |
| 26 | 39 |
| 26,5 | 40 |
| 27 | 41 |
| 28 | 42 |
| 29 | 43 |
| 29,5 | 44 |
| 30 | 45 |
| 30,5 | 46 |
| 31 | 47 |
| 32 | 48 |
| 33 | 49 |
Pokrývky hlavy
| Veľkosť | Vek | Obvod hlavy (cm) |
| 34 | 0-1 měsíc | 33-34 |
| 36 | 1-2 měsíce | 35-36 |
| 38 | 2-3 měsíce | 37-38 |
| 40 | 3-4 měsíce | 39-40 |
| 42 | 4-6 měsíců | 41-42 |
| 44 | 6-8 měsíců | 43-44 |
| 46 | 8-12 měsíců | 45-46 |
| 48 | 1-1,5 roku | 47-48 |
| 50 | 1,5-3 roky | 49-50 |
| 52 | 3-5 let | 51-52 |
| 54 | 5-10 let | 53-54 |
Oblečenie
| Veľkosť | Vek | Výška (cm) |
| 50 | 0-1 mesiac | do 50 |
| 56 | 1-2 mesiaca | 51-56 |
| 62 | 2-3 mesiaca | 57-62 |
| 68 | 4-6 mesiacov | 63-68 |
| 74 | 6-9 mesiacov | 69-74 |
| 80 | 9-12 mesiacov | 75-80 |
| 86 | 12-18 mesiacov | 81-86 |
| 92 | 18-24 mesiacov | 87-92 |
| 98 | 2-3 roky | 93 -98 |
| 104 | 3-4 roky | 99-104 |
| 110 | 4-5 rokov | 105-111 |
| 116 | 5-6 rokov | 112-116 |
| 122 | 6-7 rokov | 117-122 |
| 128 | 7-8 rokov | 123-128 |
| 134 | 8-9 rokov | 129-134 |
| 140 | 9-10 rokov | 135-140 |
| 146 | 10-11 rokov | 141-146 |
| 152 | 11-12 rokov | 147-152 |
| 158 | 12-13 rokov | 153-158 |
| 164 | 13-14 rokov | 159-164 |